Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

CONSULTA TU PUESTO EN LA CARRERA

Introduce tus apellidos o el número de dorsal. Para facilitar la búsqueda te recomendamos que no introduzcas los acentos y sustituyas la ñ por n. Muchas gracias y disculpa las molestias.

Introduce tus apellidos

Introduce tu dorsal

CONSULTA TU PUESTO POR CATEGORÍA

CLASIFICACIÓN GENERAL

Mostrando Atletas: 1 a 24 de un total de 1462.

[ Anterior | Siguiente ]
Pto NombreApellidos Categoría Tiempo Ritmo Video Diploma
1 ALEJANDRO ABELLANEDA LÓPEZ SeniorM 00:31:46 00:03:11
2 PABLO LÓPEZ CHAVES SeniorM 00:34:25 00:03:27
3 ALEJANDRO MUÑOZ ALVAREZ JuniorM 00:34:45 00:03:29
4 PABLO ARIAS OÑATE SeniorM 00:35:12 00:03:32
5 ANTONIO IRLES LLANES VetAM 00:35:23 00:03:33
6 CARLOS GABAN PEREZ VetAM 00:35:28 00:03:33
7 PABLO ZULET FRAILE SeniorM 00:35:36 00:03:34
8 ALFONSO ARRIBAS LUCAS VetAM 00:35:36 00:03:34
9 RAÚL GUTIÉRREZ MUÑOZ SeniorM 00:35:38 00:03:34
10 PARU ALFARO SANILDEFONSO VetAM 00:35:47 00:03:35
11 ALBERTO LÓPEZ HERNANDEZ SeniorM 00:35:49 00:03:35
12 DANIEL GOMEZ GARCIA SeniorM 00:35:52 00:03:36
13 JULIO AGÜERO CANALES VetAM 00:36:11 00:03:38
14 TAMIRU FRANCISCO ADUNA VetAM 00:36:14 00:03:38
15 JAIME MOLINA OSUNA SeniorM 00:36:15 00:03:38
16 JESUS MONTOYA MUÑOZ VetAM 00:36:18 00:03:38
17 FRANCISCO JAVIER FEIJÓO VÁZQUEZ VetAM 00:36:26 00:03:39
18 ALVARO NUÑO MARTIN SeniorM 00:36:40 00:03:40
19 IGNACIO BLANCO COLLADO SeniorM 00:36:43 00:03:41
20 MARTIN LE METTAIS VetAM 00:36:48 00:03:41
21 ADRIÁN MARTINEZ ANTEQUERA SeniorM 00:36:49 00:03:41
22 SERGIO LÓPEZ DÍAZ FLORES SeniorM 00:36:53 00:03:42
23 LORENA LORENZO SANCHEZ SeniorF 00:36:53 00:03:42
24 JAVIER RAMIREZ DE ARELLANO TORRICO VetAM 00:36:56 00:03:42

Instituciones