CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA

Aquí puedes consultar los resultados de la Carrera del Corazón.

Mostrando corredores: 1051 a 1100 de un total de 1220.

Pto Dorsal AtletaTiempo Neto
1051 2184 ISMAEL ARROYO GUIJARRO 1:03:13 +
1052 775 LUIS RUIGOMEZ 1:03:13 +
1053 1228 EDUARDO HUERTA CACCIATORE 1:03:18 +
1054 153 VÍCTOR MARTÍNEZ BERMEJO 1:03:19 +
1055 763 FRANCISCO JAVIER LEZCANO FIGUEROA 1:03:26 +
1056 1902 SERGIO MENAYO 1:03:27 +
1057 43 DAVID MARTÍN 1:03:27 +
1058 2282 JORGE ARJONA 1:03:28 +
1059 107 ANTONIO RODRIGUEZ DE OYA 1:03:31 +
1060 576 LUIS HERRAN PEREZ 1:03:31 +
1061 1002 FRANCISCO JAVIER BOCANEGRA MASXUÑANO 1:03:33 +
1062 2080 EDUARDO ROMERO ALGECIRAS 1:03:38 +
1063 702 ALEJANDRO ARCE MATESANZ 1:03:38 +
1064 668 BLAS BENEYTO CASTELLO 1:03:39 +
1065 2227 VICENTE FERNANDEZ LLEDO 1:03:41 +
1066 340 RAFAEL PASCUAL CAMINO 1:03:46 +
1067 1037 JOSE JAVIER RUBIO RODRIGUEZ 1:03:48 +
1068 1844 LEONEL MOISES COLMENARES PEREZ 1:03:52 +
1069 1839 PAU PROS FERNANDEZ 1:04:03 +
1070 1940 JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SORDO 1:04:04 +
1071 1214 SEBASTIAN PAVON IBARRA 1:04:10 +
1072 278 ROBERTO ANDRES AYALA DUKARDT 1:04:11 +
1073 729 RAUL BULLIDO CRUZ 1:04:14 +
1074 1791 ELENA MARTIN MARTINEZ 1:04:14 +
1075 2224 PABLO ARA JIMENO 1:04:15 +
1076 1618 ÁNGEL VILLAR BERMEJO 1:04:16 +
1077 1329 ADRIAN RUIZ CANO 1:04:16 +
1078 1332 JOSE IGNACIO MORENO GARCIA 1:04:16 +
1079 1956 JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ TAMUREJO 1:04:18 +
1080 843 JUAN MUÑOZ 1:04:19 +
1081 167 DANIEL CANTOS GONZÁLEZ 1:04:23 +
1082 1764 DAVID NAVAMUEL 1:04:24 +
1083 835 GINES MATEOS 1:04:25 +
1084 1313 JHONAN CIFUENTES PASUY 1:04:26 +
1085 620 JUAN MARIA GUERRA POLO 1:04:30 +
1086 159 FRANCISCO LLOBREGAT ALVAREZ 1:04:31 +
1087 2076 MANUEL DIAZ-CANO 1:04:34 +
1088 2464 ANGELA PIERNA SALAGAR 1:04:35 +
1089 213 VIDAL RUIZ CARVAJAL 1:04:36 +
1090 773 PABLO HIDALGO COBO 1:04:46 +
1091 1366 ARIANA FUENTES ZAMORA 1:04:47 +
1092 187 JAVIER ROSADO GALIANA 1:04:47 +
1093 1314 ANDERSON CIFUENTES QUINTERO 1:04:50 +
1094 1312 ALBERTO MORALES TIRADO 1:04:50 +
1095 581 ALBERTO SANZ CAÑAS 1:04:59 +
1096 496 ERIC GERMAN BARRIO QUIROGA 1:04:59 +
1097 816 RAFAEL ELVIRA PÉREZ 1:05:09 +
1098 195 ANTONIO MARTINEZ CRUZ 1:05:16 +
1099 2117 ALVARO HERNANDEZ DE SA 1:05:19 +
1100 356 ENRIQUE PALMA VILLALÓN 1:05:20 +