CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA 2026

Aquí puedes consultar los resultados de la Carrera del Corazón 2026.

Mostrando corredores: 251 a 300 de un total de 1179.

Pto Dorsal AtletaTiempo Neto
251 1043 RAMÓN REVUELTA LUCAS 0:47:16 +
252 1238 TIAGO COUSSO 0:47:16 +
253 553 CESAR CORDOBA GOMEZ 0:47:16 +
254 1595 JORGE CORTÁZAR ROCANDIO 0:47:19 +
255 833 DAVID LOPEZ SÁNCHEZ 0:47:20 +
256 1476 LUIS LLANO 0:47:20 +
257 1407 RAÚL GÓMEZ ESCRIBANO 0:47:21 +
258 1161 IGNACIO MARTIN SANTOS 0:47:23 +
259 456 LUIS GARAY GIL 0:47:23 +
260 2175 JOSE ANTONIO SERRANO 0:47:24 +
261 2111 LUCAS PÉREZ CAMACHO 0:47:25 +
262 668 DAVID REINHARDT 0:47:25 +
263 345 JOSE ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 0:47:28 +
264 1544 EDUARDO PRIETO HERVÁS 0:47:29 +
265 1995 ABEL BLANCO 0:47:30 +
266 275 ISRAEL FUENTES ORTIZ 0:47:33 +
267 641 SAMUEL LOZANO JUÁREZ 0:47:35 +
268 444 MIGUEL MAJUELOS MUDARRA 0:47:38 +
269 923 DAVID HERRAEZ GONZALEZ 0:47:38 +
270 237 DANIEL GARCÍA ALONSO 0:47:41 +
271 513 PEDRO SANCHEZ LÓPEZ 0:47:42 +
272 2126 JAVIER BARREDO 0:47:45 +
273 1624 IGNACIO ZAMACOLA MIGUEL 0:47:45 +
274 1500 DAVID SIERRA MORO 0:47:47 +
275 1511 JUAN RAMON RUIZ PACHON 0:47:49 +
276 1523 JUAN GÁMEZ 0:47:50 +
277 1914 DIEGO ANTON HEURI 0:47:51 +
278 2064 MARCO OLIVIERI 0:47:53 +
279 1558 JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 0:47:53 +
280 1876 JOSE LUIS DÍAZ VÁZQUEZ 0:47:56 +
281 645 YAGO RODRÍGUEZ CARRERAS 0:47:59 +
282 1249 ANTONIO URBANO TORRES 0:47:59 +
283 504 JUAN ANTONIO PANIAGUA GONZALEZ 0:48:00 +
284 2096 PIERCARLO VENDITTI 0:48:00 +
285 1696 ISRAEL YAGUES GUIJARRO 0:48:03 +
286 2172 FIKRI BENKACEM 0:48:04 +
287 572 JORGE DELICADO TOLBAÑOS 0:48:04 +
288 894 FERNANDO VILLASANTE ANGULO 0:48:05 +
289 680 JORGE FERNANDEZ CARRETERO 0:48:05 +
290 1964 DIEGO MAESO GÓMEZ 0:48:05 +
291 365 JAVIER GUERRA LOPEZ 0:48:09 +
292 1235 JOSE ANTONIO MENENDEZ PABON 0:48:11 +
293 1809 ANDRÉS GÓMEZ LÓPEZ 0:48:15 +
294 1938 MIGUEL ÁNGEL YAGÜE BARRAGÁN 0:48:16 +
295 716 ALEJANDRO DE CAMPOS MONSALVE 0:48:17 +
296 307 JOSÉ AZCONA 0:48:18 +
297 1741 ALVARO BASSY 0:48:18 +
298 1302 RAMÓN GRANDA 0:48:18 +
299 1310 CIBRÁN SURAFEL OROZA SIXTO 0:48:18 +
300 1937 JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA 0:48:18 +