CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA

Aquí puedes consultar los resultados de la Carrera del Corazón.

Mostrando corredores: 701 a 750 de un total de 1220.

Pto Dorsal AtletaTiempo Neto
701 945 JONTY PIBWORTH 0:54:42 +
702 1653 ISMAEL BUENO VERA 0:54:43 +
703 63 ALBERTO GOMEZ BONILLA 0:54:43 +
704 262 VÍCTOR MANUEL MORILLA PADIAL 0:54:45 +
705 2036 ZECHAO LI 0:54:46 +
706 864 IGNACIO AGUILERA BRAVO 0:54:47 +
707 906 DAVID GONZÁLEZ DE LAS HERAS 0:54:49 +
708 1568 SANTIAGO RODRÍGUEZ TORRIJOS 0:54:50 +
709 1842 ÁLVARO ALFONSO GÓMEZ 0:54:51 +
710 715 AGUSTÍN ESTEVEZ ALVAREZ 0:54:55 +
711 1128 GUILLERMO LAFUENTE VAZQUEZ 0:54:56 +
712 796 JAVIER FERNÁNDEZ BARRERO 0:54:57 +
713 1309 JAVIER CARAVACA 0:54:58 +
714 1798 NACHO RUIZ LORENTE 0:54:59 +
715 1458 ENRIQUE CALVO CALZÓN 0:55:00 +
716 1732 DIONISIO MIGUEL ROJO 0:55:01 +
717 1794 SANTIAGO CAMPODOMICO BACA 0:55:02 +
718 1643 FERNANDO RODRÍGUEZ 0:55:02 +
719 697 CRISTIAN DRAGAN 0:55:03 +
720 619 GREGORIO GARRIDO ALISES 0:55:04 +
721 721 JESUS MEGÍA SÁNCHEZ-MANTERO 0:55:06 +
722 1659 BENIGNO PILLAJO QUIJIA 0:55:07 +
723 927 RAUL FARRACES DIAZ 0:55:10 +
724 362 VÍCTOR TEJADA VELARDE 0:55:11 +
725 806 RAÚL JIMÉNEZ DOMINGUEZ 0:55:11 +
726 1205 DAVID JURADO ORTEGA 0:55:12 +
727 1997 PABLO DE LA CRUZ CALVAR 0:55:14 +
728 941 MARIO NAVARRO SILVESTRE 0:55:14 +
729 1575 SALOMON FADEL 0:55:14 +
730 320 MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ LORENZO 0:55:17 +
731 2154 ENEKO GALDOS IRIONDO 0:55:18 +
732 1856 CARLOS MARTÍNEZ 0:55:19 +
733 1781 SERGIO SALAZAR MEJIA 0:55:19 +
734 544 FRANCISCO JAVIER VALLS MONZÓ 0:55:20 +
735 2150 EMILIO GUARDADO URIETA 0:55:21 +
736 1687 JAIME JÁCOME GARCÍA 0:55:22 +
737 640 FRANCISCO ROMERO GARCÍA 0:55:23 +
738 1993 PABLO SEGARRA VIDAL 0:55:24 +
739 818 JAVIER DELICADO TOLBAÑOS 0:55:26 +
740 681 RAMON LOPEZ VILAS 0:55:29 +
741 577 ANGEL POLO FERNANDEZ 0:55:31 +
742 2041 DAVID RUIZ PUEBLA 0:55:33 +
743 625 FRANCO IGNACIO RICOTE MARTINEZ 0:55:35 +
744 11 ENRIQUE TOMÁS DUARTE FERNÁNDEZ 0:55:35 +
745 393 JOSE RUIZ 0:55:36 +
746 510 LUIS ENRIQUE BLAS BARBA 0:55:36 +
747 482 CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 0:55:37 +
748 1394 ANGEL LOPEZ RUIZ 0:55:39 +
749 1612 IVÁN ALHAMBRA VEGA 0:55:39 +
750 1811 JOSE MANUEL VIEGAS CABRITA 0:55:39 +