CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA

Aquí puedes consultar los resultados de la Carrera del Corazón.

Mostrando corredores: 751 a 800 de un total de 1220.

Pto Dorsal AtletaTiempo Neto
751 1401 VÍCTOR GARCÍA 0:55:40 +
752 192 DANIEL CARCIENTE DE BLAS 0:55:40 +
753 436 RODOLFO MATEO GONZÁLEZ 0:55:42 +
754 291 ALBERTO LÓPEZ REINA 0:55:43 +
755 290 RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ 0:55:43 +
756 2218 JOSÉ LUIS ARÉVALO MONTES 0:55:43 +
757 1711 MARCOS HERNANDEZ ASENSIO 0:55:43 +
758 1743 FRANCISCO GALLEGO ORTEGA 0:55:44 +
759 867 JUAN JOSÉ DÍAZ AVILÉS 0:55:46 +
760 882 IGNACIO ROMERO 0:55:46 +
761 1239 JUAN NICOLÁS CARRASCO RETAMOSA 0:55:46 +
762 1240 GUILLERMO CARRASCO GARCÍA 0:55:48 +
763 1905 ISMAEL MISE FLORES 0:55:48 +
764 1524 IÑIGO ZORNOZA FORCADA 0:55:48 +
765 1716 RUBÉN PÉREZ SEGURADO 0:55:49 +
766 614 JOSE ANTONIO BARNETO MORENO 0:55:52 +
767 740 JORGE LENDOIRO BERMUDEZ 0:55:53 +
768 1090 ANDRES GONZALEZ GOMEZ 0:55:55 +
769 462 MANU GUITIAN MARTIN 0:55:56 +
770 1217 DANIEL GARCIA SEDANO 0:55:56 +
771 392 MIGUEL CABACA 0:55:56 +
772 2207 JESÚS JADRAQUE MARFIL 0:55:57 +
773 1484 JUAN CARLOS RECIO VELASCO 0:55:58 +
774 2205 MANUEL JADRAQUE MARFIL 0:55:58 +
775 1719 RUBEN GIMENO FRECHEL 0:55:59 +
776 1422 SAMUEL REQUENA BARRAL 0:56:01 +
777 833 CARLOS PIEDADE FERNANDES 0:56:02 +
778 869 DAVID BRIANES MUÑOZ 0:56:02 +
779 2106 DAVID AGUADO PUERTO 0:56:03 +
780 912 ANTONIO CARRASCO ARREDONDO 0:56:05 +
781 696 JUAN RAMÓN SERRANO BERENGUER 0:56:05 +
782 1929 DAVID PEREZ MARTINEZ 0:56:07 +
783 1779 DARÍO DOMÍNGUEZ 0:56:07 +
784 157 ANDRES HIDALGO 0:56:07 +
785 970 MARCELO AGULLO 0:56:08 +
786 1561 JUAN PEÑA CASTILLO 0:56:08 +
787 1751 JESUS BARBERO GOMEZ 0:56:11 +
788 274 SANTIAGO ASENCIO LEDESMA 0:56:11 +
789 56 ALEJANDRO BORRALLO 0:56:13 +
790 1284 ERNESTO MARCO LAGE 0:56:14 +
791 827 CESAR MANUEL BERRON JIMENEZ 0:56:14 +
792 926 ANTONIO MOUBAYYED SABEH 0:56:15 +
793 1430 DAVID GONZÁLEZ RUBIO 0:56:18 +
794 870 JOSE DAVID VAQUERO MARTOS 0:56:18 +
795 117 SERGIO LORENZO DE SANTOS 0:56:19 +
796 2212 ALEJANDRO GYLLEN MELGAREJO 0:56:20 +
797 1098 SHUDONG WU YE 0:56:20 +
798 1447 JUAN HERVILLA POMARES 0:56:21 +
799 1824 EDUARDO ROMERO REY 0:56:24 +
800 1600 IGNACIO RICARDO FERRANDO MAGDALENA 0:56:24 +